Filters
Laporan Non Tender
Items
per page
No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Non Tender | Id RUP | Jenis Pengadaan | Metode Pemilihan | Kualifikasi Paket | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | NIP & Nama PPK | NIP & Nama Pejabat Pengadaan | NIP & Nama Pokja | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP / NON-OAP | Status NON-TENDER | Aksi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||
1 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati | 10166876000 | 58904981 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 640/20/SPK/REHAB.RMH BUP/DAU/DPKP-MT/2025 | 11/06/2025 | 197711022010041001 - HENDRI RAJAGUKGUK, A.Md.Tek | APBD | Rp. 917.873.495,- | Rp. 917.873.495,- | Rp. 917.500.000,- | Rp. 917.400.000,- | Rp. 473.495,- | 0.05 % | CV. ROYAL JAYA PAPUA | YAKOB PARADESIANO KAWAITOUW | NON-OAP | Selesai | ||||
2 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati | 10166876000 | 58904981 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 640/20/SPK/REHAB.RMH BUP/DAU/DPKP-MT/2025 | 11/06/2025 | 197711022010041001 - HENDRI RAJAGUKGUK, A.Md.Tek | APBD | Rp. 917.873.495,- | Rp. 917.873.495,- | Rp. 917.500.000,- | Rp. 917.400.000,- | Rp. 473.495,- | 0.05 % | CV. ROYAL JAYA PAPUA | YAKOB PARADESIANO KAWAITOUW | NON-OAP | Selesai | ||||
3 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati | 10166881000 | 58904983 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 640/23/SPK/REHAB.RMH WABUP/DAU/DPKP-MT/2025 | 11/06/2025 | 197711022010041001 - HENDRI RAJAGUKGUK, A.Md.Tek | APBD | Rp. 710.248.718,- | Rp. 710.248.718,- | Rp. 710.000.000,- | Rp. 710.000.000,- | Rp. 248.718,- | 0.04 % | CV. ROYAL JAYA PAPUA | YAKOB PARADESIANO KAWAITOUW | NON-OAP | Selesai | ||||
4 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati | 10166887000 | 58904980 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 640/26/SPK-WAS/REHAB.RMH BUP/DAU/DPKP-MT/2025 | 11/06/2025 | 197711022010041001 - HENDRI RAJAGUKGUK, A.Md.Tek | APBD | Rp. 27.536.205,- | Rp. 27.536.204,- | Rp. 27.500.000,- | Rp. 27.500.000,- | Rp. 36.205,- | 0.13 % | CV. KONSULTAN KARYA KONSTRUKSI | MUSA DWAA | NON-OAP | Selesai | ||||
5 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati | 10166899000 | 58904984 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 640/29/SPK-WAS/REHAB.RMH WABUP/DAU/DPKP-MT/2025 | 11/06/2025 | 197711022010041001 - HENDRI RAJAGUKGUK, A.Md.Tek | APBD | Rp. 21.307.462,- | Rp. 21.307.346,- | Rp. 21.250.000,- | Rp. 21.250.000,- | Rp. 57.462,- | 0.27 % | CV. KONSULTAN KARYA KONSTRUKSI | MUSA DWAA | NON-OAP | Selesai | ||||
6 | Rumah Sakit Umum Daerah | Pengadaan obat-obatan pelayanan medik umum RSUD (OTSUS) | 10171145000 | 59567526 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 01/01/1970 | 197711022010041001 - HENDRI RAJAGUKGUK, A.Md.Tek | APBD | Rp. 436.496.900,- | Rp. 436.496.900,- | Rp. 435.636.650,- | Rp. 0,- | Rp. 436.496.900,- | 100.00 % | PT.BALIEM MEDIKA PAPUA | - | NON-OAP | Selesai | |||||
7 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan | Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Cadangan Pangan | 10171349000 | 58962383 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 327/05/SPK/DISPER-MT/VI/2025 | 10/06/2025 | 198212222010041003 - DANIEL RISA, ST | APBD | Rp. 32.252.441,- | Rp. 32.252.271,- | Rp. 32.200.000,- | Rp. 32.200.000,- | Rp. 52.441,- | 0.16 % | cv.bintang nur konsultan | NIKODEMUS YABOISEMBUT | NON-OAP | Selesai | ||||
8 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan | Perencanaan Teknis Pembangunan Kandang Ternak Babi | 10171354000 | 58962267 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 327/06/SPK/DISPER-MT/VI/2025 | 10/06/2025 | 198212222010041003 - DANIEL RISA, ST | APBD | Rp. 12.654.321,- | Rp. 12.653.917,- | Rp. 12.620.000,- | Rp. 12.620.000,- | Rp. 34.321,- | 0.27 % | cv.bintang nur konsultan | NIKODEMUS YABOISEMBUT | NON-OAP | Selesai | ||||
9 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan | Perencanaan Teknis Pembangunan Kandang Ternak Ayam di Kobakma | 10171362000 | 58962263 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 327/07/SPK/DISPER-MT/VI/2025 | 10/06/2025 | 198212222010041003 - DANIEL RISA, ST | APBD | Rp. 11.194.301,- | Rp. 11.194.267,- | Rp. 11.170.000,- | Rp. 11.170.000,- | Rp. 24.301,- | 0.22 % | cv.bintang nur konsultan | NIKODEMUS YABOISEMBUT | NON-OAP | Selesai | ||||
10 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Sewa Collocation Server LPSE (Jayapura) dan Collocation Server Back Up LPSE | 10173490000 | 58981338 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Kecil | 090/002/SPK/COLO SRVR BACKUP LPSE/BAG. PBJ-SET/MT/2025 | 11/06/2025 | 197612171999031005 - Felix Paembang | APBD | Rp. 133.200.000,- | Rp. 133.200.000,- | Rp. 133.200.000,- | Rp. 133.200.000,- | Rp. 0,- | 0.00 % | CV. EPENTHINK PAPUA | IRFAN CAHYA PUTRA | NON-OAP | Selesai | ||||
TOTAL | Rp. 3.220.637.338,- | Rp. 3.220.636.613,- | Rp. 3.218.576.650,- | Rp. 2.782.740.000,- | Rp. 437.897.338,- | 13.60 % |
Showing 1 to 10 of 76 results