Penyedia Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama Satker | PAGU | PAKET | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYANG | DRAFT | TAYANG | DRAFT | PAGU | PAKET | ||
1 | Dinas Perikanan | Rp. 864.968.212,- | Rp. 0,- | 17 | 0 | Rp. 864.968.212,- | 17 |
2 | Distrik Kelila | Rp. 299.020.610,- | Rp. 0,- | 14 | 0 | Rp. 299.020.610,- | 14 |
3 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | Rp. 1.627.926.884,- | Rp. 0,- | 26 | 0 | Rp. 1.627.926.884,- | 26 |
4 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Rp. 210.088.000,- | Rp. 0,- | 11 | 0 | Rp. 210.088.000,- | 11 |
5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp. 1.176.436.000,- | Rp. 0,- | 22 | 0 | Rp. 1.176.436.000,- | 22 |
6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 9.905.331.310,- | Rp. 0,- | 107 | 0 | Rp. 9.905.331.310,- | 107 |
7 | Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah | Rp. 3.083.380.682,- | Rp. 0,- | 40 | 0 | Rp. 3.083.380.682,- | 40 |
8 | Puskesmas Kelila | Rp. 386.115.971,- | Rp. 0,- | 11 | 0 | Rp. 386.115.971,- | 11 |
9 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan | Rp. 6.068.181.838,- | Rp. 0,- | 87 | 0 | Rp. 6.068.181.838,- | 87 |
10 | Puskesmas Yabendili | Rp. 108.636.000,- | Rp. 0,- | 12 | 0 | Rp. 108.636.000,- | 12 |
11 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu | Rp. 255.741.610,- | Rp. 0,- | 15 | 0 | Rp. 255.741.610,- | 15 |
12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp. 809.033.610,- | Rp. 0,- | 25 | 0 | Rp. 809.033.610,- | 25 |
13 | Dinas Tenaga Kerja | Rp. 1.505.435.157,- | Rp. 0,- | 21 | 0 | Rp. 1.505.435.157,- | 21 |
14 | Puskesmas Ilugwa | Rp. 378.247.022,- | Rp. 0,- | 12 | 0 | Rp. 378.247.022,- | 12 |
15 | Bagian Hukum | Rp. 291.819.000,- | Rp. 0,- | 16 | 0 | Rp. 291.819.000,- | 16 |
16 | Bagian Tata Pemerintahan | Rp. 1.800.352.000,- | Rp. 0,- | 16 | 0 | Rp. 1.800.352.000,- | 16 |
17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas | Rp. 1.254.940.110,- | Rp. 0,- | 21 | 0 | Rp. 1.254.940.110,- | 21 |
18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | Rp. 1.902.714.610,- | Rp. 0,- | 38 | 0 | Rp. 1.902.714.610,- | 38 |
19 | Puskesmas Archbold | Rp. 337.621.022,- | Rp. 0,- | 10 | 0 | Rp. 337.621.022,- | 10 |
20 | Puskesmas Kobakma | Rp. 410.869.500,- | Rp. 0,- | 12 | 0 | Rp. 410.869.500,- | 12 |
21 | Distrik Kobakma | Rp. 409.414.649,- | Rp. 0,- | 17 | 0 | Rp. 409.414.649,- | 17 |
22 | Bagian Mental dan Spiritual | Rp. 90.023.000,- | Rp. 0,- | 5 | 0 | Rp. 90.023.000,- | 5 |
23 | Dinas Pendidikan | Rp. 26.997.812.766,- | Rp. 0,- | 187 | 0 | Rp. 26.997.812.766,- | 187 |
24 | Dinas Kesehatan | Rp. 10.916.406.757,- | Rp. 0,- | 132 | 0 | Rp. 10.916.406.757,- | 132 |
25 | Bagian Humas dan Protokoler | Rp. 144.453.000,- | Rp. 0,- | 8 | 0 | Rp. 144.453.000,- | 8 |
26 | Distrik Ilugwa | Rp. 489.881.110,- | Rp. 0,- | 16 | 0 | Rp. 489.881.110,- | 16 |
27 | Puskesmas Uganda | Rp. 226.969.022,- | Rp. 0,- | 8 | 0 | Rp. 226.969.022,- | 8 |
28 | Bagian Umum | Rp. 9.753.926.608,- | Rp. 0,- | 20 | 0 | Rp. 9.753.926.608,- | 20 |
29 | Dinas Perhubungan | Rp. 5.480.879.693,- | Rp. 0,- | 18 | 0 | Rp. 5.480.879.693,- | 18 |
30 | Inspektorat | Rp. 1.359.824.679,- | Rp. 0,- | 72 | 0 | Rp. 1.359.824.679,- | 72 |
31 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 6.736.294.000,- | Rp. 0,- | 48 | 0 | Rp. 6.736.294.000,- | 48 |
32 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp. 4.312.188.000,- | Rp. 0,- | 125 | 0 | Rp. 4.312.188.000,- | 125 |
33 | Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara | Rp. 918.418.008,- | Rp. 0,- | 13 | 0 | Rp. 918.418.008,- | 13 |
34 | Sekretariat Daerah | Rp. 9.254.717.752,- | Rp. 0,- | 17 | 0 | Rp. 9.254.717.752,- | 17 |
35 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 31.676.545.906,- | Rp. 0,- | 63 | 0 | Rp. 31.676.545.906,- | 63 |
36 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Rp. 752.142.610,- | Rp. 0,- | 15 | 0 | Rp. 752.142.610,- | 15 |
37 | Dinas Sosial | Rp. 445.282.610,- | Rp. 0,- | 30 | 0 | Rp. 445.282.610,- | 30 |
38 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rp. 21.604.978.085,- | Rp. 0,- | 40 | 0 | Rp. 21.604.978.085,- | 40 |
39 | Puskesmas Eragayam | Rp. 398.251.022,- | Rp. 0,- | 15 | 0 | Rp. 398.251.022,- | 15 |
40 | Puskesmas Dogobak | Rp. 232.228.022,- | Rp. 0,- | 8 | 0 | Rp. 232.228.022,- | 8 |
41 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp. 1.138.811.000,- | Rp. 0,- | 14 | 0 | Rp. 1.138.811.000,- | 14 |
42 | Bagian Perekonomian | Rp. 156.355.848,- | Rp. 0,- | 9 | 0 | Rp. 156.355.848,- | 9 |
43 | Rumah Sakit Umum Daerah | Rp. 20.806.557.412,- | Rp. 0,- | 41 | 0 | Rp. 20.806.557.412,- | 41 |
44 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp. 1.499.551.310,- | Rp. 0,- | 63 | 0 | Rp. 1.499.551.310,- | 63 |
45 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | Rp. 3.874.625.142,- | Rp. 0,- | 34 | 0 | Rp. 3.874.625.142,- | 34 |
46 | Bagian Tata Usaha Keuangan | Rp. 309.795.000,- | Rp. 0,- | 13 | 0 | Rp. 309.795.000,- | 13 |
47 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Rp. 2.051.210.116,- | Rp. 0,- | 16 | 0 | Rp. 2.051.210.116,- | 16 |
48 | Sekretariat DPRD | Rp. 19.881.315.270,- | Rp. 0,- | 113 | 0 | Rp. 19.881.315.270,- | 113 |
49 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Rp. 1.300.831.610,- | Rp. 0,- | 58 | 0 | Rp. 1.300.831.610,- | 58 |
50 | Distrik Megambilis | Rp. 695.870.442,- | Rp. 0,- | 22 | 0 | Rp. 695.870.442,- | 22 |
51 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung | Rp. 505.927.110,- | Rp. 0,- | 38 | 0 | Rp. 505.927.110,- | 38 |
52 | Distrik Eragayam | Rp. 556.618.986,- | Rp. 0,- | 21 | 0 | Rp. 556.618.986,- | 21 |
53 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Rp. 1.651.518.110,- | Rp. 0,- | 31 | 0 | Rp. 1.651.518.110,- | 31 |
TOTAL | Rp. 219.306.483.803,- | Rp. 0,- | 1863 | 0 | Rp. 219.306.483.803,- | 1863 |
Swakelola Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama Satker | PAGU | PAKET | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYANG | DRAFT | TAYANG | DRAFT | PAGU | PAKET | ||
1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | Rp. 234.700.000,- | Rp. 0,- | 2 | 0 | Rp. 234.700.000,- | 2 |
2 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Rp. 137.150.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 137.150.000,- | 1 |
3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp. 3.425.600.000,- | Rp. 0,- | 4 | 0 | Rp. 3.425.600.000,- | 4 |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 11.632.170.000,- | Rp. 0,- | 23 | 0 | Rp. 11.632.170.000,- | 23 |
5 | Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah | Rp. 1.102.300.000,- | Rp. 0,- | 2 | 0 | Rp. 1.102.300.000,- | 2 |
6 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan | Rp. 543.694.000,- | Rp. 0,- | 13 | 0 | Rp. 543.694.000,- | 13 |
7 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu | Rp. 14.250.000,- | Rp. 0,- | 2 | 0 | Rp. 14.250.000,- | 2 |
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp. 510.220.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 510.220.000,- | 3 |
9 | Dinas Tenaga Kerja | Rp. 1.755.850.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 1.755.850.000,- | 3 |
10 | Bagian Hukum | Rp. 1.701.630.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 1.701.630.000,- | 3 |
11 | Bagian Tata Pemerintahan | Rp. 3.155.750.000,- | Rp. 0,- | 2 | 0 | Rp. 3.155.750.000,- | 2 |
12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | Rp. 1.161.260.000,- | Rp. 0,- | 5 | 0 | Rp. 1.161.260.000,- | 5 |
13 | Distrik Kobakma | Rp. 224.380.000,- | Rp. 0,- | 4 | 0 | Rp. 224.380.000,- | 4 |
14 | Dinas Pendidikan | Rp. 10.543.046.000,- | Rp. 0,- | 15 | 0 | Rp. 10.543.046.000,- | 15 |
15 | Bagian Mental dan Spiritual | Rp. 287.239.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 287.239.000,- | 1 |
16 | Dinas Kesehatan | Rp. 7.921.200.000,- | Rp. 0,- | 22 | 0 | Rp. 7.921.200.000,- | 22 |
17 | Bagian Humas dan Protokoler | Rp. 1.239.730.000,- | Rp. 0,- | 2 | 0 | Rp. 1.239.730.000,- | 2 |
18 | Distrik Ilugwa | Rp. 220.410.000,- | Rp. 0,- | 4 | 0 | Rp. 220.410.000,- | 4 |
19 | Bagian Umum | Rp. 65.030.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 65.030.000,- | 1 |
20 | Dinas Perhubungan | Rp. 217.060.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 217.060.000,- | 1 |
21 | Inspektorat | Rp. 3.931.375.000,- | Rp. 0,- | 12 | 0 | Rp. 3.931.375.000,- | 12 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 4.789.950.000,- | Rp. 0,- | 6 | 0 | Rp. 4.789.950.000,- | 6 |
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp. 7.785.451.000,- | Rp. 0,- | 19 | 0 | Rp. 7.785.451.000,- | 19 |
24 | Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara | Rp. 514.020.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 514.020.000,- | 1 |
25 | Sekretariat Daerah | Rp. 36.383.896.500,- | Rp. 0,- | 4 | 0 | Rp. 36.383.896.500,- | 4 |
26 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 4.722.630.390,- | Rp. 0,- | 7 | 0 | Rp. 4.722.630.390,- | 7 |
27 | Dinas Sosial | Rp. 1.335.000.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 1.335.000.000,- | 3 |
28 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp. 2.279.000.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 2.279.000.000,- | 3 |
29 | Bagian Perekonomian | Rp. 350.150.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 350.150.000,- | 1 |
30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp. 2.070.112.000,- | Rp. 0,- | 14 | 0 | Rp. 2.070.112.000,- | 14 |
31 | Rumah Sakit Umum Daerah | Rp. 621.461.875,- | Rp. 0,- | 6 | 0 | Rp. 621.461.875,- | 6 |
32 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | Rp. 363.130.000,- | Rp. 0,- | 4 | 0 | Rp. 363.130.000,- | 4 |
33 | Sekretariat DPRD | Rp. 35.777.870.000,- | Rp. 0,- | 23 | 0 | Rp. 35.777.870.000,- | 23 |
34 | Bagian Tata Usaha Keuangan | Rp. 467.940.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 467.940.000,- | 3 |
35 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Rp. 129.500.000,- | Rp. 0,- | 2 | 0 | Rp. 129.500.000,- | 2 |
36 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Rp. 1.760.430.000,- | Rp. 0,- | 16 | 0 | Rp. 1.760.430.000,- | 16 |
37 | Distrik Megambilis | Rp. 192.650.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 192.650.000,- | 3 |
38 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung | Rp. 982.780.000,- | Rp. 0,- | 6 | 0 | Rp. 982.780.000,- | 6 |
39 | Distrik Eragayam | Rp. 130.930.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 130.930.000,- | 3 |
40 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Rp. 773.570.000,- | Rp. 0,- | 3 | 0 | Rp. 773.570.000,- | 3 |
TOTAL | Rp. 151.454.515.765,- | Rp. 0,- | 252 | 0 | Rp. 151.454.515.765,- | 1863 |