Tender Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
1 | Sekretariat DPRD | 1 | Rp. 1.183.915.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 1.183.915.000,- |
2 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 1 | Rp. 2.570.116.950,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 2.570.116.950,- |
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 449.660.334,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 449.660.334,- |
TOTAL | 1 | Rp. 1.183.915.000,- | 1 | Rp. 2.570.116.950,- | 1 | Rp. 449.660.334,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Rp. 4.203.692.284,- |
Tender Hasil Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 1 | Rp. 2.570.116.950,- | Rp. 2.568.000.000,- | Rp. 2.116.950,- | 0.08 % |
2 | Sekretariat DPRD | 1 | Rp. 1.183.915.000,- | Rp. 1.181.883.600,- | Rp. 2.031.400,- | 0.17 % |
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | Rp. 450.000.000,- | Rp. 448.650.900,- | Rp. 1.349.100,- | 0.30 % |