Tender Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
1 | Sekretariat DPRD | 1 | Rp. 1.183.915.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 1.183.915.000,- |
2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 399.803.685,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 399.803.685,- |
3 | Rumah Sakit Umum Daerah | 0 | 0 | 2 | Rp. 8.032.894.186,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 8.032.894.186,- |
4 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | 0 | 0 | 1 | Rp. 2.417.760.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 2.417.760.000,- |
5 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 1 | Rp. 4.565.500.000,- | 1 | Rp. 350.000.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 4.915.500.000,- |
6 | Dinas Pendidikan | 0 | 0 | 3 | Rp. 4.257.973.753,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rp. 4.257.973.753,- |
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 8 | Rp. 19.923.932.330,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 326.483.430,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Rp. 20.250.415.760,- |
8 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 6 | Rp. 17.276.867.715,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 203.372.612,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 17.480.240.327,- |
9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Rp. 4.499.379.782,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Rp. 4.499.379.782,- |
10 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 599.999.400,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 599.999.400,- |
11 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 1 | Rp. 1.357.839.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 1.357.839.000,- |
TOTAL | 1 | Rp. 1.183.915.000,- | 22 | Rp. 57.832.766.984,- | 8 | Rp. 5.849.182.867,- | 2 | Rp. 529.856.042,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | Rp. 65.395.720.893,- |
Tender Hasil Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinas Pendidikan | 3 | Rp. 4.257.981.074,- | Rp. 4.084.000.000,- | Rp. 173.981.074,- | 4.09 % |
2 | Dinas Kesehatan | 1 | Rp. 1.357.839.990,- | Rp. 1.289.900.000,- | Rp. 67.939.990,- | 5.00 % |
3 | Rumah Sakit Umum Daerah | 2 | Rp. 8.032.899.730,- | Rp. 8.013.000.000,- | Rp. 19.899.730,- | 0.25 % |
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | Rp. 20.251.011.380,- | Rp. 20.146.300.000,- | Rp. 104.711.380,- | 0.52 % |
5 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 7 | Rp. 17.480.240.328,- | Rp. 17.068.300.000,- | Rp. 411.940.328,- | 2.36 % |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | Rp. 400.000.000,- | Rp. 398.900.000,- | Rp. 1.100.000,- | 0.28 % |
7 | Dinas Perhubungan | 2 | Rp. 4.915.503.404,- | Rp. 4.682.000.000,- | Rp. 233.503.404,- | 4.75 % |
8 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | 1 | Rp. 2.417.760.576,- | Rp. 2.395.000.000,- | Rp. 22.760.576,- | 0.94 % |
9 | Sekretariat DPRD | 1 | Rp. 1.183.915.000,- | Rp. 1.181.883.600,- | Rp. 2.031.400,- | 0.17 % |
10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | Rp. 4.500.000.000,- | Rp. 4.481.587.450,- | Rp. 18.412.550,- | 0.41 % |
11 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | Rp. 600.000.000,- | Rp. 598.700.000,- | Rp. 1.300.000,- | 0.22 % |