Non Tender Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
PENGADAAN BARANG PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI JASA LAINNYA Jumlah
Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS
1 Sekretariat DPRD 5 Rp. 2.758.335.400,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 2.758.335.400,-
2 Rumah Sakit Umum Daerah 2 Rp. 1.402.112.890,- 0 0 0 0 4 Rp. 301.677.256,- 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Rp. 1.703.790.146,-
3 Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 78.318.640,- 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 78.318.640,-
4 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan 2 Rp. 1.574.380.000,- 0 0 0 0 3 Rp. 56.100.455,- 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 1.630.480.455,-
5 Dinas Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 15.512.248,- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 15.512.248,-
6 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 182.620.136,- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 182.620.136,-
7 Bagian Umum 1 Rp. 2.000.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 2.000.000.000,-
8 Dinas Pendidikan 0 0 0 0 0 0 24 Rp. 537.822.880,- 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Rp. 537.822.880,-
9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 0 0 0 11 Rp. 828.545.625,- 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Rp. 828.545.625,-
10 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 0 0 2 Rp. 1.628.122.213,- 0 0 8 Rp. 653.898.562,- 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp. 2.282.020.775,-
11 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 133.200.000,- 1 Rp. 133.200.000,-
12 Dinas Kesehatan 3 Rp. 1.244.562.850,- 0 0 0 0 2 Rp. 77.923.374,- 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 1.322.486.224,-
TOTAL 13 Rp. 8.979.391.140,- 2 Rp. 1.628.122.213,- - - 59 Rp. 2.732.419.176,- - - - - - - 1 Rp. 133.200.000,- 75 Rp. 13.473.132.530,-
Non Tender Hasil Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD TOTAL PAKET TOTAL PAGU TOTAL KONTRAK TOTAL EFISIENSI PROSENTASI
1 Sekretariat DPRD 5 Rp. 2.758.518.500,- Rp. 2.752.000.000,- Rp. 6.518.500,- 0.24 %
2 Rumah Sakit Umum Daerah 6 Rp. 1.706.507.968,- Rp. 297.768.000,- Rp. 1.408.739.968,- 82.55 %
3 Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah 5 Rp. 78.318.643,- Rp. 77.170.000,- Rp. 1.148.643,- 1.47 %
4 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan 5 Rp. 1.630.481.063,- Rp. 1.628.490.000,- Rp. 1.991.063,- 0.12 %
5 Dinas Tenaga Kerja 1 Rp. 15.512.249,- Rp. 15.370.000,- Rp. 142.249,- 0.92 %
6 Dinas Perhubungan 1 Rp. 182.620.136,- Rp. 180.670.000,- Rp. 1.950.136,- 1.07 %
7 Bagian Umum 1 Rp. 2.000.000.000,- Rp. 1.906.000.000,- Rp. 94.000.000,- 4.70 %
8 Dinas Pendidikan 24 Rp. 538.283.464,- Rp. 536.690.000,- Rp. 1.593.464,- 0.30 %
9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 Rp. 828.545.678,- Rp. 827.825.000,- Rp. 720.678,- 0.09 %
10 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 10 Rp. 2.282.020.897,- Rp. 2.273.263.000,- Rp. 8.757.897,- 0.38 %
11 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Rp. 133.200.000,- Rp. 133.200.000,- Rp. 0,- 0.00 %
12 Dinas Kesehatan 5 Rp. 1.336.060.528,- Rp. 1.318.859.154,- Rp. 17.201.374,- 1.29 %
Home Login