Non Tender Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
PENGADAAN BARANG PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI JASA LAINNYA Jumlah
Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS
1 Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah 0 0 5 Rp. 2.610.590.477,- 0 0 15 Rp. 272.701.904,- 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Rp. 2.883.292.381,-
2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 Rp. 189.363.200,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 189.363.200,-
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2 Rp. 669.816.000,- 1 Rp. 700.000.000,- 0 0 5 Rp. 133.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Rp. 1.502.816.000,-
4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 1 Rp. 255.000.000,- 0 0 0 0 1 Rp. 24.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rp. 279.000.000,-
5 Dinas Kesehatan 8 Rp. 5.208.131.607,- 2 Rp. 1.001.120.108,- 0 0 4 Rp. 129.873.419,- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Rp. 6.339.125.134,-
6 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 336.424.314,- 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 336.424.314,-
7 Sekretariat DPRD 12 Rp. 8.800.883.600,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rp. 8.800.883.600,-
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 1 Rp. 130.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 130.000.000,-
9 Dinas Pendidikan 27 Rp. 4.397.555.581,- 21 Rp. 13.684.378.332,- 0 0 36 Rp. 1.015.169.608,- 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Rp. 19.097.103.521,-
10 Dinas Tenaga Kerja 1 Rp. 615.037.841,- 1 Rp. 517.056.451,- 0 0 2 Rp. 25.587.248,- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rp. 1.157.681.540,-
11 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 1 Rp. 687.744.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 687.744.000,-
12 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1 Rp. 77.355.000,- 2 Rp. 1.095.271.604,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rp. 1.172.626.604,-
13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Rp. 390.486.000,- 1 Rp. 400.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rp. 790.486.000,-
14 Bagian Umum 3 Rp. 2.206.347.600,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rp. 2.206.347.600,-
15 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 133.200.000,- 1 Rp. 133.200.000,-
16 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 200.000.000,- 1 Rp. 200.000.000,-
17 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 0 0 2 Rp. 1.628.122.213,- 0 0 11 Rp. 927.181.762,- 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Rp. 2.555.303.975,-
18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 19 Rp. 9.601.884.234,- 1 Rp. 29.999.970,- 18 Rp. 1.300.697.374,- 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Rp. 10.932.581.578,-
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Rp. 700.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rp. 700.000.000,-
20 Sekretariat Daerah 1 Rp. 2.400.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 2.400.000.000,-
21 Rumah Sakit Umum Daerah 5 Rp. 2.622.362.641,- 2 Rp. 1.362.516.179,- 0 0 20 Rp. 1.066.033.887,- 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Rp. 5.050.912.707,-
22 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 867.445.646,- 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 867.445.646,-
23 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan 9 Rp. 4.123.625.000,- 2 Rp. 1.402.380.000,- 0 0 5 Rp. 98.175.455,- 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Rp. 5.624.180.455,-
TOTAL 77 Rp. 33.473.708.070,- 58 Rp. 34.003.319.598,- 1 Rp. 29.999.970,- 127 Rp. 6.196.290.617,- - - - - - - 2 Rp. 333.200.000,- 265 Rp. 74.036.518.255,-
Non Tender Hasil Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD TOTAL PAKET TOTAL PAGU TOTAL KONTRAK TOTAL EFISIENSI PROSENTASI
1 Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah 20 Rp. 2.883.616.749,- Rp. 2.872.251.400,- Rp. 11.365.349,- 0.39 %
2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 Rp. 189.363.200,- Rp. 189.300.000,- Rp. 63.200,- 0.03 %
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 8 Rp. 1.502.816.000,- Rp. 1.498.710.600,- Rp. 4.105.400,- 0.27 %
4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 Rp. 279.000.000,- Rp. 277.950.000,- Rp. 1.050.000,- 0.38 %
5 Dinas Kesehatan 14 Rp. 6.365.839.434,- Rp. 6.330.525.543,- Rp. 35.313.891,- 0.55 %
6 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 5 Rp. 336.424.315,- Rp. 333.480.000,- Rp. 2.944.315,- 0.88 %
7 Sekretariat DPRD 12 Rp. 8.801.616.000,- Rp. 8.781.938.605,- Rp. 19.677.395,- 0.22 %
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 1 Rp. 130.000.000,- Rp. 129.500.000,- Rp. 500.000,- 0.38 %
9 Dinas Pendidikan 84 Rp. 19.097.987.085,- Rp. 19.051.086.109,- Rp. 46.900.976,- 0.25 %
10 Dinas Tenaga Kerja 4 Rp. 1.157.966.547,- Rp. 1.154.904.400,- Rp. 3.062.147,- 0.26 %
11 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 1 Rp. 687.744.000,- Rp. 687.001.910,- Rp. 742.090,- 0.11 %
12 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 3 Rp. 1.172.678.674,- Rp. 1.172.501.000,- Rp. 177.674,- 0.02 %
13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Rp. 790.486.000,- Rp. 789.580.000,- Rp. 906.000,- 0.11 %
14 Bagian Umum 3 Rp. 2.206.347.600,- Rp. 2.109.000.000,- Rp. 97.347.600,- 4.41 %
15 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Rp. 133.200.000,- Rp. 133.200.000,- Rp. 0,- 0.00 %
16 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 0,- 0.00 %
17 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 13 Rp. 2.555.304.098,- Rp. 2.546.313.000,- Rp. 8.991.098,- 0.35 %
18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38 Rp. 10.932.924.616,- Rp. 10.883.105.000,- Rp. 49.819.616,- 0.46 %
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Rp. 700.000.000,- Rp. 699.948.000,- Rp. 52.000,- 0.01 %
20 Sekretariat Daerah 1 Rp. 2.400.000.000,- Rp. 2.390.000.000,- Rp. 10.000.000,- 0.42 %
21 Rumah Sakit Umum Daerah 27 Rp. 5.054.675.829,- Rp. 5.035.601.000,- Rp. 19.074.829,- 0.38 %
22 Dinas Perhubungan 5 Rp. 867.445.646,- Rp. 859.380.000,- Rp. 8.065.646,- 0.93 %
23 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan 16 Rp. 5.624.328.429,- Rp. 5.608.629.000,- Rp. 15.699.429,- 0.28 %
Home Login