Filters
Laporan Tender
Items
per page
No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Tender | Id RUP | Kualifikasi | Jenis Tender | Metode Pemilihan | Metode Evaluasi | Metode Kualifikasi | Jenis Kontrak | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | Nama PPK | NIP PPK | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP/ NON-OAP | Status Tender | Aksi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||||
1 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Rumah Kayu Layak Huni Bagi Masyarakat Type 45 OTSUS Distrik Megambilis | 10038934000 | 58904993 | Kecil | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Harga Terendah Sistem Gugur | Pasca Satu File | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | 01/01/1970 | APBD | Rp. 2.570.116.950,- | Rp. 2.570.116.950,- | Rp. 2.568.730.920,- | Rp. 2.568.000.000,- | Rp. 2.116.950,- | 0.08 % | NON-OAP | Selesai | |||||||
2 | Sekretariat DPRD | Pengadaan Mebel | 10039680000 | 58922910 | Kecil | Pengadaan Barang | Tender | Harga Terendah Sistem Gugur | Pasca Satu File | Harga Satuan | 01/01/1970 | APBD | Rp. 1.183.915.000,- | Rp. 1.183.915.000,- | Rp. 1.181.883.600,- | Rp. 1.181.883.600,- | Rp. 2.031.400,- | 0.17 % | NON-OAP | Selesai | |||||||
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Penyusunan KLHS RDTR Kota Ilugwa | 10033082000 | 59108447 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Kualitas dan Biaya | Pra Dua File Kualitas Biaya | Waktu Penugasan | 01/01/1970 | APBD | Rp. 450.000.000,- | Rp. 449.660.334,- | Rp. 448.650.900,- | Rp. 448.650.900,- | Rp. 1.349.100,- | 0.30 % | NON-OAP | Selesai | ||||||||
TOTAL | Rp. 4.204.031.950,- | Rp. 4.203.692.284,- | Rp. 4.199.265.420,- | Rp. 4.198.534.500,- | Rp. 5.497.450,- | 0.13 % |
Showing 1 to 3 of 3 results