SiRUP per Jenis Pengadaan Tahun
2025
JENIS PENGADAAN | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU |
---|---|---|
Jasa Konsultansi | 133 | Rp. 15.166.470.925,- |
Barang | 1224 | Rp. 69.492.364.471,- |
Jasa Lainnya | 419 | Rp. 41.331.904.400,- |
Pekerjaan Konstruksi | 87 | Rp. 93.315.744.007,- |
SiRUP Tahun
2025
Jenis Pengadaan | PENYEDIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= RP. 200 JUTA | > RP. 200 JUTA <= RP. 2.5 MILIAR | > RP. 2.5 MILIAR <= RP. 50 MILIAR | > RP. 50 MILIAR <= RP. 100 MILIAR | > RP. 100 MILIAR | JUMLAH | |||||||
Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | |
Barang | Rp. 19.025.264.045,- | 1152 | Rp. 46.867.100.426,- | 68 | Rp. 3.000.000.000,- | 1 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 69.492.364.471,- | 1224 |
Jasa Konsultansi | Rp. 4.649.454.882,- | 117 | Rp. 10.517.016.043,- | 16 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 15.166.470.925,- | 133 |
Jasa Lainnya | Rp. 17.030.773.000,- | 372 | Rp. 24.301.131.400,- | 47 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 41.331.904.400,- | 419 |
Pekerjaan Konstruksi | Rp. 515.218.957,- | 4 | Rp. 57.773.558.201,- | 73 | Rp. 35.026.966.849,- | 10 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 93.315.744.007,- | 87 |
TOTAL | Rp. 219.306.483.803,- | 1863 |
Swakelola Tahun
2025
Type Swakelola | Pagu | Paket | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rp. 149.402.055.765,- | 251 | |
4 | Rp. 2.052.460.000,- | 1 | |
TOTAL | Rp. 151.454.515.765,- | 252 |